Семь сфер здоровья и благополучия в модели CIPD
Сфера | Что входит в сферу |
Здоровье | Физическое и психическое здоровье, физическая безопасность, оценка рисков, профилактика, доступ к профессиональной помощи |
Условия работы | Рабочая среда, управление людьми, нагрузка и продолжительность рабочего времени; автономия, управление изменениями, оплата, нематериальное признание |
Ценности и принципы | Лидерство, миссия и цели компании, доверие, этические нормы, уважение, инклюзивность и разнообразие |
Социальные отношения | Возможность высказать мнение и участвовать в решениях, командная работа, отношения с коллегами и руководителями |
Личностный рост | Карьерное развитие, применение навыков, обучение, развитие личной устойчивости, возможности для творчества |
Здоровые привычки | Физическая активность, здоровое питание |
Финансовое благополучие | Справедливая оплата и льготы, подготовка к выходу на пенсию, доступ к финансовым консультациям |
Таблица. Различие понятий
Понятие | Что оно означает |
Wellbeing | Общее состояние человека: как он себя чувствует, справляется с повседневными задачами и оценивает свою жизнь |
Wellbeing-программа | Система мер, с помощью которых компания воздействует на связанные с работой факторы wellbeing и предоставляет поддержку там, где не может изменить сам фактор. В неё могут входить изменения в рабочих процессах и управленческих практиках, льготы и сервисы |
Льготы | Услуги, выплаты и другие ресурсы, которые работодатель предоставляет сверх зарплаты: ДМС, питание, компенсацию спорта и другие возможности |
Мотивация | Психологический процесс, который задаёт направление, интенсивность и длительность усилий человека |